Player rating
Sexton I Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <157 | 157 | 235 | 353 | 408 | 510 | 643 | >643 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <414 | 414 | 871 | 1562 | 1884 | 2481 | 3259 | >3259 |
| Win Rate | Win Rate | Win Rate | Win Rate | Win Rate | Win Rate | Win Rate | Win Rate |
| <47% | 47% | 50% | 54% | 58% | 62% | 67% | >67% |
No replays for this tank are available yet.